﻿Tåg	<b>Eslöf.	Lund.	Malmö.</b>
	Afg.	Ank.	Afg.	Ank.
	f. m.	f. m.	f. m.	f. m.
Blandadt tåg	6,38	7,16	7,30	7,58
Snälltåg	8,5	8,32	8,47	9,10
Blandadt tåg	8,44	9,20	9,28	10,5
»	—	—	10,37	11,5
				e. m.
»	—	—	11,47	12,14
		e. m.	e. m.
Godståg	11,47	12,49	1,15	2,24
	e. m.
Snälltåg	2,3	2,28	2,31	2,55
Blandadt tåg	—	—	3,6	3,35
»	4,12	4,45	4,52	5,21
»	—	—	5,35	6,5
»	—	—	6,46	7,15
Godståg	6,0	6,55	7,10	8,0
Blandadt tåg	6,57	7,35	7,46	8,18
Snälltåg	9,57	10,21	10,23	10,45
Blandadt tåg	—	—	10,45	11,10